Symbol oferty | NIDO-MS-199 |
Powierzchnia | 74,00 m² |
Powierzchnia balkonów/tarasów | 14,00 m² |
Liczba pokoi | 3 |
Liczba sypialni | 2 |
Rodzaj budynku | apartamentowiec |
Piętro | 6 |
Liczba pięter w budynku | 6 |
Garaż | garaż pod budynkiem |
Stan lokalu | deweloperski |
Okna | PCV |
Instalacje | nowe |
Balkon | duży |
Liczba balkonów | 1 |
Rok budowy | 2022 |
Gaz | brak |
Woda | ciepła - miejska |
Dojazd | asfalt |
Otoczenie | centrum miasta |
Ogrzewanie | C.O. miejskie |
Winda | tak |
Liczba wind | 1 |
Usytuowanie | środkowe |
Drzwi antywłamaniowe | tak |
Wysokość raty
Taksa notarialna
(opłata notarialna)
Wniosek o wpis do KW
VAT od prowizji
agencji nieruchomości
VAT od taksy notarialnej
(opłaty notarialnej)
Prowizja agencji nieruchomości
Wypisy aktu notarialnego
Razem
Uwaga: mogą wystąpić dodatkowe opłaty za założenie księgi wieczystej oraz ustanowienie hipoteki.
Właściciel biura